气体检测报警器带显示气体气体检测变送器是可以应用于易燃易爆气体进露场所及其有毒有害存在的化工厂区,仪表采用国外最新催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产
气体检测报警器带显示气体气体检测变送器是可以应用于易燃易爆气体进露场所及其有毒有害存在的化工厂区,仪表采用国外最新催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点
| 检测气体 | 可燃/TVOC/有毒有害等气体 |
| 探测原理 | 催化式/电化学式/红外式/PID/半导体 |
| 采样方式 | 自然扩散 (泵吸可以加泵) |
| 工作电源 | DC24V+25% |
| 显示方式 | 液晶屏显示/数码显示 |
| 输出信号 | 三线制4-20mA模拟信号或者四线制RS485输出 |
| 测试范围 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
| 开 关 量 | 1个(常开触点) |
| 功耗 | ≤3W |
| 调试方式 | 红外遥控 |
| 工作温度 | -40℃~70℃(可燃),-20℃~50℃(有毒) |
| 相对湿度 | (20~93)%RH |
| 分线线缆 | RVVP 3x1.5mm² |
| 四总线 | RVVP4x1.5mm² |
| 二总线 | RVVP2x1.5mm² |
| 最大距离 | ≤1000m |
| 压力限制 | 86kPa~106kPa |
| 重 量 | ≤1000g |
| 防爆方式 | 隔爆型 |
| 防爆等级 | Ex d II C T6 GB |
| 防爆证号 | CE 21.1023 |
| 防护等级 | IP66 |
Copyright © 2025 青岛路博版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络