LB-S101数码显示型声光一体气体探测器,可以实时显示监控现场气体浓度,现场调试采用红外通控式,无需开盖即可进行参数设置。LB-S101型点型气体探测器能将空
LB-S101数码显示型声光一体气体探测器,可以实时显示监控现场气体浓度,现场调试采用红外通控式,无需开盖即可进行参数设置。LB-S101型点型气体探测器能将空气中泄漏气体浓度信号转化为电信号远传。
| 检测气体 | 可燃/TVOC/有毒有害等气体 |
| 采样方式 | 自然扩散 (泵吸可以加泵) |
| 探测原理 | 催化燃烧式/电化学式/红外线 |
| 测试范围 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
| 显 示 | LCD显示 |
| 调试方式 | 操控器 |
| 测量误差 | 满量程±3%LEL |
| 电 源 | DC24V±10% |
| 输出信号 | 4~20mA(三线)、RS485四线 |
| 环境温度 | -40℃~70℃(可燃) |
| 环境温度 | -20℃~50℃(有毒) |
| 相对湿度 | <93% |
| 响应时间 | <20s |
| 恢复时间 | <30s |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装锣纹 | G1/2 |
| 使用电缆 | RVVP 3×1.5mm2 |
| 最大距离 | ≤1000m |
| 整机重量 | ≤2000g |
Copyright © 2025 青岛路博版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络